Pièce de théâtre Numéro Deux à Paris du 18 janvier au 5 juillet 2025
Rendez vous à Paris pour découvrir une pièce de théâtre Numéro Deux. Cette pièce de théâtre sera en représentation à Paris - Théâtre Tristan-bernard, du samedi 18 janvier 2025 au samedi 5 juillet 2025.
Du au
16:00 • 19:00 • 21:00
de 36 à 44 €
Les artistes de Numéro Deux
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le spectacle Numéro Deux à Paris
Découvrez 'Numéro Deux', une pièce captivante au Théâtre Tristan-Bernard à Paris. Adaptée du roman de David Foenkinos, cette oeuvre explore les thèmes de l'échec et de la reconstruction à travers le parcours de Martin Hill, un enfant dont le destin aurait pu être celui d'Harry Potter. Avec une mise en scène de Sophie Accard et des performances remarquables d'Axel Auriant, Pierre Bénézit, Serge Da Silva et Valentine Revel-Mouroz, cette pièce promet d'émouvoir et de faire réfléchir.
Plongez dans une réflexion originale sur la quête du bonheur face à l'injustice et à l'incompréhension de l'enfance. 'Numéro Deux' est la première adaptation théâtrale de ce roman publié en 2022, offrant une perspective unique sur la vie et les choix qui la jalonnent. Ne manquez pas cette occasion de voir une oeuvre qui allie profondeur et sensibilité.
Les représentations se dérouleront du 18 janvier au 5 juillet 2025, avec des horaires variés pour s'adapter à votre emploi du temps. Réservez vos places dès maintenant pour vivre cette expérience théâtrale inoubliable !
Dates de représentation : Numéro Deux
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Numéro Deux
Les meilleurs pièces de théâtre Contemporain à venir à Paris
Du au
I'm Deranged
de 16 à 39 €
Du au
Les fabuleuses, L'affaire Rosalind Franklin
10 €
Jusqu'au
L'Hymne à Édith
25 €
Du au
Mais n'te promène donc pas toute nue !
15 €
Du au
Itinéraire de Pierrot, un comédien plutôt rigolo
19 €