De Vie ou de Mort, théâtre contemporain à Paris du 16 septembre 2027 au 2 janvier 2028
La pièce de théâtre contemporain De Vie ou de Mort réunit Jean-Pierre Darroussin et Charles Berling pour un face-à-face historique. Elle reconstitue la rencontre fictive entre François Mitterrand et Robert Badinter à propos de l'abolition de la peine de mort en 1981.
Le spectacle propose un huis clos dramatique d'une durée de 109 minutes, plongeant le public dans les enjeux politiques et moraux de l'époque.
Ce spectacle est présenté du jeudi 16 septembre 2027 au dimanche 2 janvier 2028 au Théâtre de la renaissance Paris.
Du au
17:00 • 19:00
Les artistes de De Vie ou de Mort
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le spectacle De Vie ou de Mort à Paris
L'intrigue se déroule le dimanche 15 mars 1981, alors que François Mitterrand se prépare à sa première intervention télévisée importante, l'émission "Cartes sur table", depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Robert Badinter arrive alors à l'appartement de Mitterrand, rue de Bièvre, avec pour objectif de le convaincre d'aborder la question de l'abolition de la peine de mort. Il dispose d'une heure et vingt minutes pour faire changer d'avis le futur président sur ce sujet.
La pièce plonge les spectateurs dans les coulisses du pouvoir, révélant les dilemmes personnels des deux figures face aux impératifs électoraux de 1981. Ce huis clos met en lumière les arguments et les convictions qui ont mené à une décision majeure dans l'histoire juridique française.
Ce spectacle s'inscrit dans la riche offre des pièces de théâtre contemporain à Paris et constitue un événement majeur de l'agenda culturel de Paris.
Dates de représentation : De Vie ou de Mort
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Donnez votre avis sur De Vie ou de Mort
Les meilleurs pièces de théâtre Contemporain à venir à Paris
Jusqu'au
de 39 à 52 €
Jusqu'au
de 19 à 35 €
Jusqu'au
de 12 à 30 €
Du au
41 €
Jusqu'au
23 €