Exposition Billet d'entrée Cité de l'économie à Paris jusqu'au dimanche 29 juin 2025
Le Citéco vous présente Entrée, une exposition visible du samedi 11 janvier 2025 au samedi 17 mai 2025 à Paris.
Jusqu'au
10:00 • 11:00 • 14:00 • 15:00 • 16:00
location_on Citéco (1, Place Du Général Catroux), 17ème
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Billet d'entrée Cité de l'économie à Paris
Découvrez l'événement 'Entrée' à Citéco, situé à Paris. Cette exposition permanente vous invite à plonger dans l'univers fascinant de l'économie à travers une expérience immersive et interactive.
Explorez un parcours ludique conçu pour tous, petits et grands, afin de comprendre les rouages de l'économie. Admirez l'élégant Hôtel Gaillard, classé Monument historique, et percez les mystères de sa salle des coffres. Des animations et des jeux jalonnent l'exposition, promettant une journée riche en histoire et en divertissement.
L'exposition est ouverte du mardi au dimanche à partir de 14h. Le billet, valable à la date et à l'heure de votre choix, vous donne accès à l'exposition permanente uniquement. Profitez de cette opportunité pour enrichir vos connaissances tout en vous amusant.
Dates de représentation : Billet d'entrée Cité de l'économie
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Donnez votre avis sur Billet d'entrée Cité de l'économie
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir à Paris
Du au
Stéphanie Saadé à Paris
Gratuit
Du au
Art3f Paris à Paris
de 0 à 10 €
Du au
Corps et âmes à Paris
de 10 à 14 €
Du au
Expositions Immersives : Picasso, Art en Mouvement / Le Douanier Rousseau à Paris
18 €
Jusqu'au
Paradox Museum Paris à Paris
27 €