Pièce de théâtre Y a-t-il un comique dans la salle ? à Paris jusqu'au 29 octobre 2025
Pour les amateurs de théâtre, ne manquez pas Y a-t-il un comique dans la salle ?, un spectacle que vous pourrez découvrir à Paris - Bric A Brac Bar, du mercredi 16 octobre 2024 au mercredi 29 octobre 2025. Rendez-vous à 20h00 pour découvrir ce spectacle à ne pas manquer.
Jusqu'au
20:00
location_on Bric A Brac Bar (108 Rue Obercampf)
Les artistes de Y a-t-il un comique dans la salle ?
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le spectacle Y a-t-il un comique dans la salle ? à Paris
Venez vivre une expérience unique au Comedy Club du Bric à Brac, situé au c'ur du 11ème arrondissement de Paris. Cet événement captivant vous propose une heure de stand-up avec six humoristes aguerris qui vous feront rire aux éclats ! En plus de ces performances, un volontaire du public aura l'opportunité de monter sur scène pour trois minutes de gloire. Pour participer, il vous suffira de répondre à la question 'Y a-t-il un comique dans la salle ?'.
Que vous soyez un amateur de comédie ou que vous souhaitiez tenter votre chance sur scène, cette soirée est faite pour vous. Installez-vous confortablement sur nos canapés tout en savourant une pinte à seulement 5 euros. Que vous veniez seul ou accompagné d'un ami blagueur, l'ambiance promet d'être chaleureuse et conviviale. N'oubliez pas que la consommation est obligatoire et que la sortie se fait au chapeau.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir de nouveaux talents et de passer une soirée mémorable dans un cadre décontracté !
Dates de représentation : Y a-t-il un comique dans la salle ?
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Y a-t-il un comique dans la salle ?
Les meilleurs pièces de théâtre Humour / One Man Show à venir à Paris
Jusqu'au
Booder, Ah... L'Ecole
de 20 à 32 €
Jusqu'au
Fabrice Luchini Lit Victor Hugo
de 24 à 75.70 €
Jusqu'au
Aymeric Lompret, Yolo
de 15 à 39 €
Du au
Alban Ivanov, Vedette 2.0
de 34 à 56 €
Du au
Jamel Comedy Club : La scène nouveaux talents
de 10 à 15 €