Terre des Hommes, tragédie à Paris du 28 août au 19 décembre 2026
Terre des Hommes" est une tragédie inspirée de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle retrace l'épopée de son premier vol vers Dakar, le 29 janvier 1926, et son combat pour la survie après un crash dans le désert du Sahara.
La pièce est présentée du vendredi 28 août au samedi 19 décembre 2026 à 19h00 au Théâtre de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris.
Du au
19:00
de 28 à 34 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le spectacle Terre des Hommes à Paris
Cette performance plonge dans la jeunesse d'Antoine de Saint-Exupéry, au cœur de son premier vol en solitaire le 29 janvier 1926. Le pilote survole les paysages espagnols, avant d'affronter une tempête qui le force à un atterrissage d'urgence dans le Sahara.
L'artiste y incarne la lutte intense du héros face aux éléments hostiles du désert, entre soif, mirages et solitude. Cette pièce de théâtre immersive, d'une durée de 114 minutes, propose une réflexion sur l'humanité et la persévérance.
Ce spectacle enrichit la programmation théâtrale parisienne et s'inscrit dans l'agenda culturel de Paris. Le Théâtre de la Contrescarpe est un lieu reconnu pour ses représentations de tragédies et drames à Paris.
Dates de représentation : Terre des Hommes
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Donnez votre avis sur Terre des Hommes
Les meilleurs pièces de théâtre Tragédie / Drame à venir à Paris
Jusqu'au
de 19 à 29 €
Du au
35 €
Jusqu'au
de 39 à 54 €
Du au
de 32 à 41 €
Jusqu'au
de 22 à 30 €