Spectacle d'improvisation Hypercut de La Troupe Sobre à Paris du 27 septembre 2026 au 24 janvier 2027
La Troupe Sobre présente « Hypercut », un spectacle d'improvisation où un film est créé en direct. Les artistes construisent une œuvre cinématographique spontanée, sous les yeux des spectateurs.
Le public joue un rôle actif en devenant producteur et scénariste, guidant le développement narratif de cette performance unique.
« Hypercut » est à découvrir au Théâtre Le Bout de Paris, du dimanche 27 septembre 2026 au dimanche 24 janvier 2027 à 20h00.
Du au
20:00
de 12 à 22 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le spectacle Hypercut à Paris
Le spectacle « Hypercut » de la Troupe Sobre plonge les spectateurs dans l'univers d'un studio de cinéma. Cette performance d'improvisation unique simule en direct les étapes finales d'une production, intégrant le montage, le sound design et les effets spéciaux.
D'une durée d'une heure, la représentation sollicite l'apport du public pour guider l'intrigue et ses rebondissements. Les improvisateurs sont mis au défi de construire une histoire longue et originale, s'efforçant d'atteindre le "clap final" de leur œuvre cinématographique spontanée. Cette proposition s'inscrit dans l'offre de spectacles d'improvisation à Paris.
Cette expérience interactive met en lumière le talent collaboratif des artistes et l'importance de la participation collective pour l'aboutissement de chaque séance. Elle fait partie de l'agenda culturel de Paris.
Dates de représentation : Hypercut
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Hypercut
Les meilleurs pièces de théâtre Improvisation à venir à Paris
Jusqu'au
de 17 à 34 €
Jusqu'au
de 6 à 14 €
Jusqu'au
de 10 à 16 €
Jusqu'au
de 10 à 39 €
Jusqu'au
de 11 à 16 €