On Peut S'appeler Alain à Paris
Théâtre Michel
Jusqu'au 29 déc. 2026
Une comédie d'aventure pour six comédiens et vingt-huit personnages, au Théâtre Michel
dès 0,95 €
Le Cookie Comedy Club offre une série de soirées d'humour et de café-théâtre au The Bootleg Bar à Paris. Chaque semaine, la scène accueille de nouvelles pépites de l'humour, offrant aux spectateurs l'opportunité de découvrir des talents variés. Cette programmation régulière se tient tous les jeudis, assurant un rendez-vous hebdomadaire pour les amateurs du genre.
1 minute
Racontez votre sortie
Une note, quelques mots : c'est ce que lisent en premier ceux qui hésitent encore.
Cliquez une étoile pour commencer. Le vôtre sera le premier lu.
Pas de newsletter
Je vous rappelle la veille
Pas de newsletter
Je vous préviens s'il y a du nouveau
Désinscription en un clic, dans chaque e-mail.
Le Cookie Comedy Club est un rendez-vous hebdomadaire dédié à l'humour et au café-théâtre à Paris, qui se déroule au The Bootleg Bar. Chaque jeudi, le club met en avant une sélection de nouveaux talents de la scène humoristique. Les spectacles débutent à 20h00, offrant une ambiance conviviale pour les soirées parisiennes.
Ce programme s'étend sur une année complète, avec des représentations régulières du jeudi 26 novembre 2026 au jeudi 25 novembre 2027. Une représentation est également proposée le soir du 31 décembre.
Pour découvrir une variété de spectacles d'humour et de café-théâtre à Paris, le Cookie Comedy Club est une option régulière de l'Agenda culturel Paris. Le The Bootleg Bar est accessible via les transports en commun, offrant une commodité pour les spectateurs.
Prochaine séance : jeudi 26 novembre à 20h
Survolez la date de votre choix pour voir les horaires. Touchez la date de votre choix pour voir les horaires.
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 30 | |||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | ||
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
Théâtre Michel
Jusqu'au 29 déc. 2026
Une comédie d'aventure pour six comédiens et vingt-huit personnages, au Théâtre Michel
La Pépinière Théâtre
Jusqu'au 3 janv. 2027
Odyssée burlesque et Molière 2022, Les gros patinent bien réinventent le théâtre visuel
Café de la Gare Paris
Jusqu'au 28 févr. 2027
Dîner de famille, comédie mordante où secrets et tensions éclatent dans un huis clos jubilatoire
La Grande Comédie
Jusqu'au 25 avr. 2027
La compagnie La Grande Happy Comédie présente « Restons Calmes », une comédie contemporaine.
Théâtre des nouveautés
Jusqu'au 3 janv. 2027
La comédie "Berlin Berlin" de Patrick Haudecoeur met en scène Emma et Ludwig qui tentent une évasion audacieuse de Berlin Est, compliquée par un agent de la Stasi et de nombreux quiproquos.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.