Exposition Les Fleurs d'Yves Saint Laurent à Paris jusqu'au 4 mai 2025
Les Fleurs d'Yves Saint Laurent, exposition exposée au Musee Yves Saint Laurent Paris du vendredi 20 septembre 2024 au dimanche 4 mai 2025.
Jusqu'au
de 7 à 10 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Les Fleurs d'Yves Saint Laurent à Paris
Avec son partenaire Pierre Bergé, Yves Saint Laurent vivait entouré de fleurs et de jardins. Cette admiration pour la nature se reflète dans ses créations. L'exposition 'Les Fleurs d'Yves Saint Laurent' met en lumière la symbiose entre l'oeuvre du couturier, la nature et la littérature. Découvrez une trentaine de silhouettes textiles et dessins iconiques, témoignant du dialogue naturel entre les arts et les époques. Les robes sélectionnées révèlent l'étendue stylistique et les coloris inspirés par les fleurs. Ne manquez pas les oeuvres de l'artiste américain Sam Falls qui ponctuent cette exposition captivante.
Dates de représentation : Les Fleurs d'Yves Saint Laurent
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Les Fleurs d'Yves Saint Laurent
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir à Paris
Jusqu'au
Entrée Cité de l'Economie, Exposition Permanente
12 €
Du au
La grande fête des enfants
de 13 à 18 €
Jusqu'au
Miguel Chevalier, Pixels
de 6 à 17 €
Jusqu'au
Visite du Panthéon
13.10 €
Jusqu'au
Luxe de Poche, Petits Objets Précieux au Siècle des Lumières
10 €