Exposition Les collections ont leur bande-son à Paris jusqu'au 17 septembre 2025
Le Musée Du Quai Branly - Jacques Chirac vous invite à découvrir une exposition intitulée Les Collections Ont Leur Bande-Son. Découvrez cette exposition à Paris qui sera ouverte du mardi 17 septembre 2024 au mercredi 17 septembre 2025.
Jusqu'au
de 9 à 12 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Les collections ont leur bande-son à Paris
Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris présente l'exposition Les Collections Ont Leur Bande-Son.
Cette exposition propose un tout nouveau parcours sonore dans les collections permanentes du musée. Plus de 120 relais diffusent des sons liés aux objets, vitrines ou aires géographiques, offrant une trame acoustique composée de sons instrumentaux, de récits, de voix parlées et chantées, d'ambiances sonores urbaines ou naturelles et de compositions originales.
Cette innovation enrichit l'expérience de visite en apportant un narratif vivant qui diversifie les clés de compréhension des civilisations. Le projet est le fruit d'un travail pluridisciplinaire impliquant les équipes scientifiques du musée, des ingénieurs et designers du son, des compositeurs et des spécialistes de l'ethnographie de terrain.
Les éléments sonores, qu'ils soient des créations, des extraits d'archives ou des enregistrements de terrain, sont diffusés en permanence ou par déclenchement automatique à l'approche du visiteur.
Dates de représentation : Les collections ont leur bande-son
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Donnez votre avis sur Les collections ont leur bande-son
Les meilleurs expositions Musée / Monument à venir à Paris
Jusqu'au
Science experiences, Musée immersif de sciences
de 11 à 19 €
Jusqu'au
Expositions temporaires : La réserve des non-dits, Myriam Mihindou
de 13 à 21 €
Jusqu'au
Accès réservé par la Pyramide Billet horodaté
23 €
Jusqu'au
Les Expositions
de 5 à 14 €
Jusqu'au
Galerie des Bijoux avec Collections et Expositions
16 €