Exposition Empreinte Carbone, l'Expo ! à Paris jusqu'au 11 mai 2025
Rendez-vous pour l'exposition Empreinte Carbone, l'Expo !, présentée au public au Musée Des Arts Et Métiers du mercredi 16 octobre 2024 au dimanche 11 mai 2025. Découvrez à Paris cette rétrospective.
Jusqu'au
de 9 à 12 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Empreinte Carbone, l'Expo ! à Paris
L'exposition Empreinte Carbone, l'Expo ! se tient au Musée des Arts et Métiers à Paris. Cette exposition captivante explore l'impact des activités humaines sur l'environnement à travers le prisme de l'empreinte carbone.
Conçue pour un public familial, l'exposition est divisée en trois parties. La première partie décrypte l'empreinte carbone et explique comment se constitue celle des objets techniques. Le deuxième volet interroge nos usages, les contraintes liées à nos besoins et les impératifs économiques, sociaux et culturels qui dictent nos façons d'y répondre. Enfin, la dernière partie passe en revue des solutions, éprouvées ou en cours de développement, et propose aux visiteurs un regard critique pour qu'ils puissent en juger la viabilité.
L'exposition offre une réflexion approfondie sur les actions à mener face au défi du changement climatique, en déconstruisant les présupposés et les idées reçues sur notre empreinte carbone.
Dates de représentation : Empreinte Carbone, l'Expo !
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Empreinte Carbone, l'Expo !
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir à Paris
Du au
Festival du Merveilleux
de 14 à 22 €
Jusqu'au
Paradox Museum Paris
27 €
Jusqu'au
Ordinary World, Un regard sur l'ordinaire par les artistes contemporains
Gratuit
Jusqu'au
Chiharu Shiota, Billet Simple
de 12 à 15 €
Du au
Tokonoma
Gratuit