Claude Ponti et l'enfance, exposition au Musée de l'Homme à Paris du 3 février 2027 au 2 janvier 2028
Le Musée de l'Homme consacre une exposition à l'univers de Claude Ponti, auteur et illustrateur d'albums jeunesse, autour du thème de l'enfance.
L'exposition est à découvrir du mercredi 3 février 2027 au dimanche 2 janvier 2028 au Musée de l'Homme, au Palais de Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris.
1 minute
Racontez votre sortie
Une note, quelques mots : c'est ce que lisent en premier ceux qui hésitent encore.
Cliquez une étoile pour commencer. Le vôtre sera le premier lu.
Pas de newsletter
Je vous rappelle la veille
- Vous choisissez votre dateparmi les prochaines dates
- La veille, un rappell'heure, l'adresse, la réservation
- Le lendemain, votre noteen un clic depuis l'e-mail, sans compte
Pas de newsletter
Je vous préviens s'il y a du nouveau
- Nouvelle date
- Billetterie
- Horaire ou lieu changé
- Annulation
Désinscription en un clic, dans chaque e-mail.
Plus d'infos sur l'exposition Claude Ponti et l'enfance à Paris
Le Musée de l'Homme consacre une exposition à l'univers de Claude Ponti, auteur et illustrateur d'albums jeunesse, autour du thème de l'enfance.
L'exposition fait partie de la saison 2026-2027 du Muséum national d'Histoire naturelle. Elle est présentée au Musée de l'Homme, au Palais de Chaillot, du 3 février 2027 au 2 janvier 2028.
Dates de représentation : Claude Ponti et l'enfance
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
C'est la saison à Paris
Et aussi : Soirées Nouvel An à Paris, 225 rendez-vous
Les meilleures expositions Musée / Monument à venir à Paris
Belmondo, le Magnifique à Paris
La Cinémathèque Française
Jusqu'au 31 janv. 2027
Une exposition inédite est consacrée à la carrière de Jean-Paul Belmondo, présentant documents, photos et objets pour retracer ses films emblématiques et ses cascades audacieuses.
Video Games et Music à Paris
Cité de la Musique de Paris
Jusqu'au 1 nov. 2026
Plongez dans l’univers sonore du jeu vidéo, de la puce rétro aux grandes B.O. orchestrales
Plumes du paradis à Paris
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Jusqu'au 8 nov. 2026
L'exposition « Plumes du paradis » présente près de 190 œuvres retraçant la circulation des plumes et des images des oiseaux de paradis, originaires de Nouvelle-Guinée, et interroge cinq siècles de pratiques de collecte.
Hugo et l'art de bâtir à Paris
Maison De Victor Hugo
Jusqu'au 22 nov. 2026
Cette exposition explore le rôle de l'architecture dans l'œuvre de Victor Hugo, en s'appuyant sur Notre-Dame de Paris et une série de ses dessins. Le parcours présente des ruines et des architectures imaginaires.
Paris à l'arraché. Jacques Villeglé et l'art urbain
Musée Carnavalet
Jusqu'au 14 févr. 2027
L'exposition « Paris à l'arraché » rend hommage à Jacques Villeglé et son art urbain. Elle présente ses affiches lacérées et signes graphiques à l'occasion du centenaire de sa naissance.
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.