Exposition Andy Warhol, La Ligne et l'Image à Paris du 16 septembre 2026 au 10 janvier 2027
L'exposition "Andy Warhol, Visite en Famille" invite à explorer l'œuvre dessinée de l'artiste américain Andy Warhol. La présentation met en lumière ses créations, des illustrations publicitaires des débuts aux dessins à l'acrylique.
Le parcours rassemble environ 150 dessins, des peintures et des sérigraphies, témoignant de l'inventivité technique de Warhol.
L'événement se tient du dimanche 20 septembre 2026 au lundi 4 janvier 2027 à 14h30 au Musée du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris.
Du au
00:00 • 10:30 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:30 • 17:00 • 17:30 • 19:00
de 0 à 14 €
Cet événement a lieu dans le cadre de
Réveillon 2026 à Paris entre cabarets, dîners-spectacles, concerts et feux d’artifice
Les artistes de Andy Warhol, La Ligne et l'Image
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Andy Warhol, La Ligne et l'Image à Paris
L'exposition présente environ 150 dessins d'Andy Warhol, de son premier Autoportrait daté de 1942 à des travaux liés à La Dernière Cène réalisés en 1986. Le parcours comprend aussi une dizaine de peintures, des sérigraphies sur papier, des photographies et des documents d'archives comme des scrapbooks et des vidéos. La sélection met en évidence les techniques graphiques et les choix de médium employés par Warhol au fil de sa carrière.
Dates de représentation : Andy Warhol, La Ligne et l'Image
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Andy Warhol, La Ligne et l'Image
Les meilleurs expositions Multidisciplinaire à venir à Paris
Jusqu'au
Jusqu'au
Jusqu'au
23 €
Jusqu'au
de 0 à 16 €
Jusqu'au
de 6 à 10 €