Chopin Schubert Satie, Piano aux Chandelles, concert à l'Eglise Saint Ephrem à Paris jusqu'au mercredi 30 septembre 2026
Le concert de musique classique où le pianiste Adrien Polycarpe interprète des œuvres de Frédéric Chopin, Erik Satie et Schubert. Ce programme intimiste comprend les Gymnopédies, les Nocturnes, les Impromptus et Clair de lune de Debussy.
La soirée est mise en scène dans une ambiance aux chandelles, renforçant l'expression musicale des chefs-d'œuvre.
Ces représentations se tiennent du mardi 23 décembre 2025 au mercredi 30 septembre 2026 à l'Eglise Saint Ephrem, dans le 5e arrondissement de Paris.
Jusqu'au
16:00 • 16:30 • 17:00 • 17:30 • 18:00 • 18:30 • 19:00 • 19:30 • 20:00
33 €
Les artistes de Chopin Schubert Satie, Piano aux Chandelles
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le concert Chopin Schubert Satie, Piano aux Chandelles à Paris
Le programme du concert "Piano aux Chandelles" met en lumière des compositions emblématiques. Il inclut les Gymnopédies d'Erik Satie, ainsi que les Nocturnes et Impromptus de Frédéric Chopin.
Le récital se poursuit avec les Impromptus de Schubert et Clair de lune de Claude Debussy. Ces œuvres sont interprétées au piano par Adrien Polycarpe, offrant un parcours dans le répertoire romantique et impressionniste.
Ce concert est présenté par Musique et Patrimoine, une organisation qui propose des événements similaires pour les amateurs de musique classique. L'événement s'inscrit dans l'offre des concerts classiques à Paris.
Dates de représentation : Chopin Schubert Satie, Piano aux Chandelles
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Donnez votre avis sur Chopin Schubert Satie, Piano aux Chandelles
Les meilleurs concerts Classique et Opéra à venir à Paris
Jusqu'au
de 20 à 50 €
Jusqu'au
de 20 à 60 €
Jusqu'au
de 20 à 50 €
Jusqu'au
de 20 à 60 €
Jusqu'au
de 55 à 66 €