Spectacle Arbre à Paris du 14 décembre 2024 au 10 août 2025
Pour les amateurs d'arts du spectacle, le Chapiteau Cirque Bormann à Paris à Paris vous propose un spectacle vivant du samedi 5 octobre 2024 au dimanche 10 août 2025. A découvrir à 15h00 !
Du au
15:00
de 6 à 10 €
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le spectacle Arbre à Paris
Découvrez 'Arbre', la nouvelle création époustouflante de la famille Bormann, au Chapiteau Cirque Bormann à Paris. Plongez dans un univers magique et mystérieux où l'héritage du cirque rencontre les enjeux du développement durable.
Depuis huit générations, la famille Bormann transmet ses valeurs et son savoir-faire sous un chapiteau parisien. Avec 'Arbre', ils rendent hommage à leurs racines en fusionnant performances de cirque, danse, théâtre et effets spéciaux. Cette création originale est une véritable bouffée de fantaisie et d'oxygène, invitant le public à pénétrer dans un monde fantastique.
' Arbre' est plus qu'un spectacle; c'est une respiration, une connexion entre les traditions ancestrales du cirque et les défis contemporains. Ne manquez pas cette expérience unique qui ancre l'héritage artistique de la famille Bormann dans le contexte actuel de développement durable.
À savoir : Les portes ferment à 14h45, alors assurez-vous d'arriver à l'heure pour ne rien manquer de cette aventure extraordinaire.
Dates de représentation : Arbre
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Arbre
Les meilleurs spectacles Cirque / Spectacle équestre à venir à Paris
Jusqu'au
Strano
de 11 à 22 €
Le cirque de Noël Christiane Bouglione
10 €
Jusqu'au
Cirque Azra Romanès
10 €
Du au
Spectacle B, Festival Mondial du Cirque de Demain
25 €
Du au
Le Cirque d'Hiver Bouglione dans Spectaculaire
de 16 à 42 €