Concert Les 4 saisons de Vivaldi , Petite Musique de Nuit de Mozart à Paris jusqu'au 28 novembre 2025
Le concert Les 4 saisons de Vivaldi, Petite Musique de Nuit de Mozart sera donné à Paris - Eglise Saint Germain Des Prés le mercredi 20 novembre 2024 ! Réservez votre place pour le concert à Paris Les 4 saisons de Vivaldi, Petite Musique de Nuit de Mozart au tarif de 22. Début du concert à 20h45 précises.
Jusqu'au
20:45 • 21:00
Les artistes de Les 4 saisons de Vivaldi , Petite Musique de Nuit de Mozart
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le concert Les 4 saisons de Vivaldi , Petite Musique de Nuit de Mozart à Paris
Ne manquez pas l'incroyable performance de l'Orchestre Hélios à l'Église Saint Germain des Prés à Paris. Cet événement promet une expérience musicale inoubliable avec des oeuvres emblématiques telles que la Sérénade no 13 en sol majeur Eine Kleine Nachtmusik de Mozart et les célèbres Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi. La Sérénade de Mozart, composée en 1787, est reconnue pour son premier mouvement, qui est l'un des thèmes les plus célèbres de la musique classique. Quant aux Quatre Saisons, ces concertos pour violon, écrits en 1723, évoquent avec brio les différentes saisons à travers des mélodies évocatrices.
L'Orchestre Hélios, fondé en 2014, se distingue par sa dynamique et son éclectisme. Sous la direction artistique de Paul Savalle, l'orchestre favorise l'insertion professionnelle des jeunes musiciens, créant une synergie entre diplômés récents et musiciens expérimentés. Le répertoire varié de l'orchestre, allant de la musique baroque à la musique contemporaine, est enrichi par des collaborations avec divers chefs d'orchestre, permettant aux musiciens d'élargir leur palette d'interprétation.
L'Orchestre Hélios se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, offrant au public l'opportunité de découvrir un patrimoine architectural exceptionnel tout en profitant d'une musique de qualité. Sa formation à géométrie variable lui permet d'aborder un large éventail de répertoires avec une curiosité passionnée.
Dates de représentation : Les 4 saisons de Vivaldi , Petite Musique de Nuit de Mozart
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Donnez votre avis sur Les 4 saisons de Vivaldi , Petite Musique de Nuit de Mozart
Les meilleurs concerts Classique et Opéra à venir à Paris
Birds on a Wire
de 23 à 60 €
Jusqu'au
Concert du Nouvel An, Les Valses de Johann Strauss
de 20 à 40 €
Du au
L'Or du Rhin
de 15 à 232 €
Du au
Pelléas et Mélisande
de 15 à 212 €
Du au
Plenum, Anima
de 38 à 60 €