Concert Pierrot Lunaire à Paris jusqu'au 28 mai 2025
Jusqu'au
17:00 • 20:00
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur le concert Pierrot Lunaire à Paris
Pierrot Lunaire - Chants & Musiques de la Folie
- Patricia Kopatchinskaja, violon et chant
- Meesun Hong, violon et alto
- Julia Gallego, flûte et piccolo
- Reto Bieri, clarinette
- Thomas Kaufmann, violoncelle
- Joonas Ahonen, piano
Œuvres d'Arnold Schönberg, Carl Philipp,Emanuel Bach, Luciano Berio, Darius Milhaud...
Un spectacle théâtral, autant que musical, conçu par une artiste majeure et inclassable de la scène internationale : Patricia Kopatchinskaja, immense violoniste, également ici chanteuse et actrice. Pierrot Lunaire, où se rejoignent pour les spectateurs du Louvre l'exposition Figure du Fou et celle consacrée au personnage peint par Watteau, est l'une de ces oeuvres-clés du début du vingtième siècle, dans lesquelles Schönberg invente la modernité, au travers du sprechgesang (le parlé-chanté) et de la suspension progressive de la tonalité. Incarnant Pierrot en son royaume des fous nocturnes, avec la complicité d'une prodigieuse équipe de chambristes, Patricia Kopatchinskaja a inséré pour ce programme original quelques pièces classiques et d'autres plus récentes entre les différentes sections de l'oeuvre de Schönberg.
En lien avec l'exposition "Figures du Fou" du 16 octobre 2024 au 3 février 2025 au musée du Louvre
Dates de représentation : Pierrot Lunaire
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Donnez votre avis sur Pierrot Lunaire
Les meilleurs concerts Classique et Opéra à venir à Paris
Birds on a Wire
de 23 à 60 €
Brad Mehldau, Après Fauré
de 33 à 60 €
Du au
L'Or du Rhin
de 15 à 232 €
Khatia Buniatishvili
de 49 à 99 €
Les 4 Saisons de Vivaldi Intégrale
de 22 à 44 €